이전달 2025년 01월 다음달

일 월 화 수 목 금 토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2019 경기도의장기
제41회 회장배학교
2017 경기도 의회
테린이가족 페스티
2018 경기도협회장
2018 경기도의회 의
전국 대축전(제주)
Total 23
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 2018 종별 대회 결과 사무국 03-16 4464
23 2018년 경기도 종별 선수권 대회 겸 제47회 전국소년체육대회 2… 최고관리자 03-18 3982
22 2018 종별 대회 결과 사무국 03-16 4464
21 대회결과 사무국 03-16 4564
20 2018 경기도 종별 공지사항 및 경기일정 알림. 정용택 03-02 5012
19 2018년 경기도종별선수권대회 대진표(결과) 사무국 03-08 4240
18 2018년 경기도종별선수권대회 대진표(결과) 사무국 03-08 4326
17 대회결과 사무국 11-10 4268
16 2017년 경기도의회 의장기 결과. 사무국 07-02 4456
15 제46회 경기도소년체육대회 결과 사무국 05-30 5142
14 제63회 경기도체육대회(화성시) 사무국 04-28 4910
13 제63회 경기도체육대회 결과(4월27일) 사무국 04-27 4882
12 제63회 경기도 체육대회 경기결과(4월26일) 사무국 04-26 4485
11 경기도체육대회 코트배정 안내(4월27일) 사무국 04-26 4846
10 제63회 경기도 체육대회 코트배정 안내.(4월26일) 사무국 04-25 4790
9 제63회 경기도체육대회 대진표 사무국 04-06 5672
8 제63회 경기도체육대회(화성시) 사무국 04-28 4627
7 제63회 경기도체육대회(화성시) 사무국 04-28 4870
6 제63회 경기도체육대회 결과(4월27일) 사무국 04-27 4802
5 제63회 경기도 체육대회 경기결과(4월26일) 사무국 04-26 4887
4 경기도체육대회 코트배정 안내(4월27일) 사무국 04-26 4778
3 제63회 경기도체육대회 대진표 사무국 04-06 5604
2 경기도 체육대회 결과. 사무국 05-01 6003
1 제42회 경기도학생체육대회 및 제46회 소년체전 최종선발전 결과… 사무국 04-07 4888

경기도 고양시 호국로 787 원당메디컬프라자 605호 경기도테니스협회
대표전화 : 031-968-7227 팩스 : 031-968-7228 메일 : kkta06@kakao.com
COPYRIGHT(C)1998-2008 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '18.119.166.130'

145 : Table '.\kgdtf\g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php