포토겔러리
동영상겔러리
테니스코트소개
테니스교실
각종규정
관련사이트
2019 경기도의장기
제41회 회장배학교
2017 경기도 의회
테린이가족 페스티
2018 경기도협회장
2018 경기도의회 의
전국 대축전(제주)
시/군코트재질관리구분
케미칼크레이인조잔디실내코트합계 시립협회위탁기타합계
  수원시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  성남시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  고양시 8 4 0 0 12 12 0 0 0 12
  부천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  용인시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  안산시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  안양시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  화성시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  의정부 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  평택시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  시흥시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  파주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  광명시 0 0 13 0 13 0 0 0 13 13
  군포시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  광주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  김포시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  이천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  구리시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  양주시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  안성시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  오산시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  포천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  하남시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  의왕시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  여주군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  동두천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  양평군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  과천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  가평군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  연천군 24 2 6 3 35 12 0 0 20 32


시/군을 클릭하시면 상세현황을 보실수 있습니다.

경기도 고양시 호국로 787 원당메디컬프라자 605호 경기도테니스협회
대표전화 : 031-968-7227 팩스 : 031-968-7228 메일 : kkta06@kakao.com
COPYRIGHT(C)1998-2008 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.