2018 경기북부 생활체육 동호인 테니스대회 | ||||||
(호원실내테니스장 오픈기념) | ||||||
장 소 | 호원실내테니스장 외 보조구장 | |||||
주 최 | 의정부시테니스협회 | |||||
주 관 | 의정부시테니스협회 | |||||
참가비 | ◎오픈부 팀당 5만 2천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금으로 기부) *당일 현장납부시 팀당 6만원 | |||||
◎지역부 개인전 팀당 4만원 *당일 현장납부시 팀당 4만5천원 | ||||||
◎지역부 단체전 1팀:10만원, 2팀:15만원, 3팀:20만원 | ||||||
참가상품 | 소정의 상품 | |||||
사용구 | 윌슨 챔피언쉽 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) | |||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 의정부시테니스협회 홈페이지 신청 | |||||
◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 | ||||||
◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | ||||||
신청마감 | ◎ 18년 10월 28일 18시까지 | |||||
문의처 | ◎ 사무국장 정종성 : 010-8776-7788 | |||||
◎ 경기이사 유종복 : 010-9070-9879, 김양기 : 010-2120-6559 | ||||||
시상내역 | ◎ 각부 우승 : 농협상품권 100만원 | |||||
◎ 각부 준우승 : 농협상품권 50만원 | ||||||
◎ 각부 공동3위 : 농협상품권 30만원 | ||||||
* 각 부별 60팀 미만 참가시 시상금 조정 |
|
|
| |||
| | | | | | |
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 및 담당자 | ||||
경기북부 오픈부 | 11월3일(토요일) | 대회문의 : 정종성 010-8776-7788 입금계좌 : 농협 356-0992-8484-43 (정종성 의정부시테니스협회) | ||||
호원실내테니스장 외 보조구장 | ||||||
지역부(개인전) | 11월3일(토요일) | |||||
호원실내테니스장 외 보조구장 | ||||||
지역부(단체전) | 11월4일(일요일) | |||||
호원실내테니스장 외 보조구장 | ||||||
| | | | | | |
경기북부 오픈대회는 주민등록상 경기북부(10개 시군)에 해당된 선수만 출전 가능합니다. | ||||||
경기북부(10개시군)? | ||||||
고양시,파주시,양주시,의정부시,구리시,남양주시,가평군,포천시,동두천시,연천군 | ||||||
| ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
경기북부 오픈부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 10.0 이하 | |||||
9.0 | ○ 대학교 이상 선수출신 | |||||
○ 고등학교 선수출신중 우승자 | ||||||
○ 중학교 선수출신 중 5회이상 우승자 | ||||||
8.0 | ○ 고등학교 선수출신 중 비 우승자 | |||||
○ 중학교 선수출신중 우승자 | ||||||
○ 고등학교 선수출신 우승자중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 초등학교 선수출신, 동호인 지도자 중 5회이상 우승자 | ||||||
7.0 | ○ 중학교 선수출신 중 비 우승자 | |||||
○ 초등학교 선수출신, 동호인지도자중 우승자 | ||||||
○ 중학교 선수출신 우승자중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 고등학교 선수출신 비 우승자중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 대학교이상 선수출신중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 동호인 5회 이상 우승자 | ||||||
7등급 이상공통사항 | ○ (7등급 합산 만90세, 8등급 합산 만95세, 9등급 합산 만100세) | |||||
6.0 | ○ 초등학교 선수출신 비 우승자중 만50세 이상 | |||||
○ 중학교 선수출신 비 우승자 중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 초등학교 선수출신 우승자, 동호인지도자 우승자중 만55세 이상인자 | ||||||
○ 동호인지도자 중 비 우승자 | ||||||
○ 고등학교이상 선수출신 중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 동호인 5회이상 우승자 중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 동호인 중 2~4회 우승자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 5회 이상 우승자 | ||||||
5.0 | ○ 동호인 1회 우승자 (오픈부 이상) | |||||
○ 동호인 5회 이상 우승자 중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 동호인 2~4회 우승자 중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 동호인지도자 우승자 중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 2~4회 이상 우승자 | ||||||
○ 신인부 2회 이상 우승자 | ||||||
4.0 | ○ 오픈부이상 입상자 (준우승, 3위) | |||||
○ 신인부 1회 우승자○ 신인부 2회 이상 우승자 중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 1회 우승자 | ||||||
○ 우승자 유예기간 (우승 당해년도 제외 5년) 경과자 (오픈부 이상) | ||||||
○ 동호인 1~4회 우승자 (오픈부 이상) 중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 초.중학교 선수출신중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 고등학교이상 선수출신 중 만65세이상인 자 | ||||||
3.0 | ○ 신인부 입상자 | |||||
○ 순수 베테랑부 입상자 | ||||||
○ 신인부 우승자 중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 동호인지도자 비 우승자 중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 오픈부 이상 입상자 중 만55세 이상인 자 | ||||||
○ 오픈부 이상 입상후 만 1년 경과자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 1회 우승후 만 3년 경과자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 2회이상 우승자중 만60세 이상인 자 | ||||||
○ 신인부 우승후 만 3년 경과자 | ||||||
○ 우승자 유예기간 (우승 당해연도 제외 5년) 경과자중 만55세 이상인 자 (오픈부 이상) | ||||||
○ 초.중학교 선수출신, 동호인 5회이상 우승자중 만65세 이상인 자 | ||||||
2.0 | ○ 오픈부 이상 입상후 만 2년 경과자 | |||||
○ 신인부 입상후 만 1년 경과자 | ||||||
○ 우승자 유예기간 (우승 당해연도제외 5년) 경과자중 만60세 이상인 자 (오픈부 이상) | ||||||
○ 동호인 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 동호인지도자중 (우승자, 비 우승자) 만65세 이상 | ||||||
○ 선수출신중 (초.중.고.대학이상) 만70세이상 | ||||||
○ 순수 베테랑부 입상 후 만1년 경과자 | ||||||
1.0 | ○ 2.0~9.0 등급에 해당하지 않은 자 | |||||
○ 순수 베테랑부 우승후 만 3년 경과자중 만60세 이상 | ||||||
○ 순수 베테랑부 1회 우승자중 만60세 이상 | ||||||
○ 순수 베테랑부 2회 이상 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 동호인 우승자중 만70세 이상 | ||||||
○ 동호인지도자중(우승자, 비 우승자) 만70세 이상 | ||||||
○ 우승자 유예기간 (우승 당해연도제외 5년) 경과자중 만65세 이상인 자 (오픈부 이상) | ||||||
○ 오픈부 이상 입상후 만 3년 경과자 | ||||||
○ 오픈부이상 입상자중 만60세 이상 | ||||||
○ 신인부 우승자중 만60세 이상 | ||||||
○ 신인부 우승후 만 3년 경과자중 만60세 이상 | ||||||
○ 신인부 입상자중 만55세 이상 | ||||||
○ 신인부 입상후 만 2년 경과자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 입상후 만 2년 경과자 | ||||||
공통사항 | ○ 우승횟수는 KTA 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 우승횟수가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승횟수를 적용한다. | |||||
○ 우승자 유예기간 5년(우승당해년도 제외)은 1회 우승자 (타 단체 포함) 에게만 적용한다. | ||||||
○ KTA 를 포함하여 타 단체 대회 성적(우승,입상)과 연령에 따라 KTA 생활체육 랭킹대회 등급이 조정된다. | ||||||
○ 연령에 의해 등급이 하향조정된 동호인의 승급기간은 만 1년으로 하며 만 1년이 경과하면 본래의 등급으로 복귀된다. 단, 우승했을 경우에는 KTA 생활체육 랭킹대회 등급표에 의해 승급된다. | ||||||
○ 연령에의해 등급이 하향조정된 선수출신, 동호인지도자, 동호인중 5회이상 우승자가 우승할 경우에는 본래의 등급으로 만 1년간 승급된다. | ||||||
○ 승급기간중 승급사유가 재발생하면 발생일로 부터 만 1년간 승급기간이 연장된다. | ||||||
○ 만2년 이내에 타 단체 모든 부서 포함하여 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상회수를 채운날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승 1회 = 3위 2회) | ||||||
○ 지도자부 우승 경력자가 연령으로 인해 동호인 부서에 출전할 경우, 지도자부 우승 횟수를 동호인부에 반영한다. | ||||||
○ 청+장(베), 장(베)+장(베), 페어를 기본 원칙으로 한다. 단, 4.0 등급 이하끼리 페어는 청+청 가능 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
지역부 (개인전) | ||||||
| ○ 입상자 분리출전 | |||||
○ 은배하향조정자 + 동배입상자 페어불가 | ||||||
○ 국화부 출전가능 | ||||||
| ○ 국화부 + 동배부 | |||||
| ○ 동배부우승자 출전불가 | |||||
동배부 | ○ 65세이상 전국대회 3회이상 우승자 출전불가 | |||||
| ○ 70세이상 전국대회 우승자 출전가능 | |||||
| ○ 선수출신 / 지도자는 출전불가 (연식포함) | |||||
| ○ 외부대회 은배부 입상자 출전불가 | |||||
| ○ 의정부시테니스협회 등록클럽회원 | |||||
| | |||||
| ||||||
지역부 (단체전) | ||||||
1부 | ○ 금+금, 금+은, 금+은 | |||||
○ 후보 1명 (은) | ||||||
○ 전국 랭킹대회 우승자 2명 출전가능 | ||||||
○ (전)현직지도자 출전불가 | ||||||
2부 | ○ 동, 동, 동 | |||||
○ 후보 1명 | ||||||
○ 국화부,개나리부 출전가능 | ||||||
○ 외부대회 은배부 입상자 출전불가 | ||||||
공통 | ○ 단체전 출전선수는 해당 출전클럽에만 가입된 것으로 보아 이후 다른클럽으로는 재출전이 불가 함 | |||||
(의정부내 2개이상클럽에 가입한 선수에 한하며,출전한 다음 다음연도 1월부터 다른클럽으로 출전가능) | ||||||
○ 1년에 2회이상 개최하는 대회에서 우승 및 입상한자는 입상자대우를 하지 않음 | ||||||
| | |||||
| ||||||
경기방법 및 참가자 준수사항 | ||||||
| ||||||
참가자,관람자 | ○ 모든 참가선수는 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여야 하며 신분확인시 제출하지 못할 경우 실격처리한다. (사본 불가) | |||||
○ 출전선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기중 부상이나 각종사고에 대해서는 대회주최.주관측에서 일체의 책임을 지지 않는다. ○ 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 대해서는 대회 주최,주관측은 책임을 지지 않는다. | ||||||
○ 선수는 자신의 건강과 컨디션을 관리하여 오버페이스 하지 않도록 주의하며 대회 규정이 정한 메디컬 타임을 사용할 수 있다. (주의사항 참고) | ||||||
○ 선수는 시합 중 코트 밖의 누구에게도 코칭을 받아서는 안 된다. (단체전의 경우는 제외) | ||||||
○ 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관측이나 경기를 하는 선수가 책임지지 않는다. | ||||||
○ 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | ||||||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 참가비를 환불하지 않으며 참가상품으로 지급한다. | ||||||
○ 대회 신청 마감 후 랭킹으로 시드를 배정한다. | ||||||
경기방법 | ○ 예선전 조별리그 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용하며 각조 1.2위 본선진출 | |||||
○ 리그전 동율 팀 우선순위 | ||||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | ||||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | ||||||
가. 동률 3팀간에 게임 득실차가 높은 팀 | ||||||
나. 게임득실 차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | ||||||
다. 합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | ||||||
※ 3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | ||||||
○ 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용한다. | ||||||
○ 경기진행순서는 | ||||||
① 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | ||||||
② 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2, 2번째 경기는 1-2 승자와-3번, 3번째 경기는 1-2 패자와 3번 순서로 진행한다 | ||||||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임순서와 관계없이 같은클럽 팀이 1번째 경기를 하며, 1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | ||||||
주의사항 | ○ 미스 콜은 인정하지 않는다. | |||||
○ 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할시 1회경고, 2회적발시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | ||||||
○ 경기 중에는 근육경련으로 인한 메디컬 타임을 요청 할 수 없고 진행중인 게임이 종료된 후에 요청할 수 있으며 치료는 팀당 1회 5분간 허용한다. (경기중 메티컬 타임 사용시 1게임을 잃는다) | ||||||
○ 타이브레이크에서의 근육경련으로 인한 메디컬타임은 사용할 수 없다.단. 엔드체인지 90초 한도에서 사용 가능하다 | ||||||
○ 워밍업중이거나 경기중에 우발적인 부상으로 인해 경기가 불가능할 경우(골절,출혈 등), 팀당 1회에 한하여 10분간 치료시간을 요구할 수 있으며 10분 초과시는 실격 처리한다. | ||||||
○ 상대선수에 대해 소청을 제기할 시, 소청을 제기하는 자가 관련자료를 입증하여야 한다. | ||||||
○ 기타 명기되지 않는 사항은 KTA 랭킹관리규정과 랭킹위원회 유권해석에 의한다. | ||||||
○ 본 대회 참가선수는 상기 모든 사항을 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. |